Kikandamizaji cha Pistoni ya Gesi Asilia cha Kituo cha CNG
PICHA YA MAREJEO YA KIMAZAMO CHA GESI ASILIA
Kishikiza cha pistonini aina ya mwendo wa kurudisha pistoni ili kufanya shinikizo la gesi na kijazio cha uwasilishaji wa gesi hasa kinajumuisha chumba cha kufanya kazi, sehemu za upitishaji, mwili na sehemu za msaidizi. Chumba cha kufanya kazi hutumika moja kwa moja kubana gesi, pistoni inaendeshwa na fimbo ya pistoni kwenye silinda kwa mwendo wa kurudisha, ujazo wa chumba cha kufanya kazi pande zote mbili za pistoni hubadilika kwa zamu, ujazo hupungua upande mmoja wa gesi kutokana na ongezeko la shinikizo kupitia kutokwa kwa vali, ujazo huongezeka upande mmoja kutokana na kupungua kwa shinikizo la hewa kupitia vali ili kunyonya gesi.
Tuna vifaa mbalimbali vya kukamulia gesi, kama vile kifaa cha kukamulia hidrojeni, kifaa cha kukamulia nitrojeni, kifaa cha kukamulia gesi asilia, kifaa cha kukamulia biogesi, kifaa cha kukamulia amonia, kifaa cha kukamulia LPG, kifaa cha kukamulia CNG, kifaa cha kukamulia gesi mchanganyiko na kadhalika.
Faida za Kikolezo cha Gesi:
1. Nyenzo ya ubora wa juu, Imara na Uendeshaji wa Kuaminika
2. Gharama ya chini ya matengenezo na kelele ya chini
3. Rahisi kusakinisha kwenye tovuti na kuunganishwa na mfumo wa bomba la mtumiaji ili kufanya kazi
4. Kuzima kiotomatiki kwa kazi ya mashine ya ulinzi kwa kengele
5. Shinikizo na mtiririko mkubwa
Mafuta ya kulainisha yanajumuisha:kulainisha mafuta na kulainisha bila mafuta;
Njia ya kupoeza ni pamoja na:kupoeza maji na kupoeza hewa.
Aina ya ufungaji ni pamoja na:Kuweka kwa Kusimama, Kutembea na Kuteleza.
Aina inajumuisha:Aina ya V, Aina ya W, Aina ya D, Aina ya Z
Chati ya mtiririko wa kanuni za kazi

Onyesho la nguvu la kampuni
JEDWALI LA KIKOMEZI CHA GESI ASILIA
| Jedwali la Vigezo vya Kijazio cha Pistoni ya Gesi Asilia | |||||
|
| Mfano | Medium | Kiwango cha mtiririko(Nm3/h) | Shinikizo la ulaji(MPa) | Shinikizo la moshi (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gesi ya kisanduku | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gesi ya kisanduku | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gesi ya kisanduku | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gesi ya kisanduku | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gesi asilia | 10 | Kawaida | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gesi asilia | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gesi asilia | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gesi asilia | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gesi asilia | 25 | Kawaida | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gesi asilia | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gesi asilia | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gesi asilia | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gesi asilia | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gesi asilia | 40 | Kawaida | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gesi asilia | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gesi asilia | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gesi asilia | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gesi asilia | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gesi asilia | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gesi asilia | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gesi asilia | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gesi asilia | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gesi asilia | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gesi asilia | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gesi asilia | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gesi asilia | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gesi asilia | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gesi asilia | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gesi asilia | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gesi asilia | 160 | Kawaida | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gesi asilia | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gesi asilia | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gesi asilia | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gesi asilia | 470 | Kawaida | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gesi asilia | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gesi asilia | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gesi asilia | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gesi asilia | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gesi asilia | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gesi asilia | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gesi asilia | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gesi asilia | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gesi asilia | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gesi asilia | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gesi asilia | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gesi asilia | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gesi asilia | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gesi asilia | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gesi asilia | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gesi asilia | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gesi asilia | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gesi asilia | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gesi asilia | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gesi asilia | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gesi asilia | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gesi asilia | 800 | Kawaida | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gesi asilia | 350 | Kawaida | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gesi asilia | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gesi asilia | 1050 | 0.1 | 4.5 |
WASILISHA VIGEZO VYA UCHUNGUZI
Ukitaka tukupe muundo wa kiufundi na nukuu ya kina, tafadhali toa vigezo vifuatavyo vya kiufundi, nasi tutajibu barua pepe au simu yako ndani ya saa 24.
1. Mtiririko: _____ Nm3 / saa
2. Shinikizo la kuingiza: ____Bar(MPa)
3. Shinikizo la kutoa: _____Bar(MPa)
4. Kiwango cha gesi: _____









