Kishinikiza Methane cha Pistoni chenye kazi nzito cha Mchakato wa Kemikali
PICHA YA KIMAKIZA-REJEO YA KEMIA
Kishikiza cha pistonini aina ya mwendo wa kurudisha pistoni ili kufanya shinikizo la gesi na kijazio cha uwasilishaji wa gesi hasa kinajumuisha chumba cha kufanya kazi, sehemu za upitishaji, mwili na sehemu za msaidizi. Chumba cha kufanya kazi hutumika moja kwa moja kubana gesi, pistoni inaendeshwa na fimbo ya pistoni kwenye silinda kwa mwendo wa kurudisha, ujazo wa chumba cha kufanya kazi pande zote mbili za pistoni hubadilika kwa zamu, ujazo hupungua upande mmoja wa gesi kutokana na ongezeko la shinikizo kupitia kutokwa kwa vali, ujazo huongezeka upande mmoja kutokana na kupungua kwa shinikizo la hewa kupitia vali ili kunyonya gesi.
Tuna aina mbalimbali za vifaa vya kukamulia gesi, kama vile vifaa vya kukamulia hidrojeni, vifaa vya kukamulia nitrojeni, vifaa vya kukamulia gesi asilia, vifaa vya kukamulia biogesi, vifaa vya kukamulia amonia, vifaa vya kukamulia LPG, vifaa vya kukamulia CNG, vifaa vya kukamulia gesi mchanganyiko na kadhalika.
Faida za Kikolezo cha Gesi:
1. Nyenzo ya ubora wa juu, Imara na Uendeshaji wa Kuaminika
2. Gharama ya chini ya matengenezo na kelele ya chini
3. Rahisi kusakinisha kwenye tovuti na kuunganishwa na mfumo wa bomba la mtumiaji ili kufanya kazi
4. Kuzima kiotomatiki kwa kazi ya mashine ya ulinzi kwa kengele
5. Shinikizo na mtiririko mkubwa
Mafuta ya kulainisha yanajumuisha:Kulainisha mafuta na kulainisha bila mafuta;
Njia ya kupoeza ni pamoja na:Kupoeza maji na kupoeza hewa.
Aina ya ufungaji ni pamoja na:Kuweka kwa Kusimama, Kutembea na Kuteleza.
Aina inajumuisha: Aina ya V, Aina ya W, Aina ya D, Aina ya Z
JEDWALI LA KIMYA YA KEMIA-VIGEZO
| KemikaliPmsafaraCompressorParamaTuwezo | |||||||
|
| Mdoel | Kiwango cha mtiririko (Nm3/saa) | Shinikizo la Ulaji (MPA) | Shinikizo la moshi (MPA) | Medium | Rotornguvu (kw) | Vipimo L×W×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Kawaida | 0.1 | Exhaust | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0.15/()12-20)-()20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | Akriliki | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | Nitrojeni | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0.85/()1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Carboni dioksidi | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Ethilini yenye joto la chini | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0.67/()3-4)-()8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Oksijeni | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Kloridi ya vinyl | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | Kloridi ya hidrojeni | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Synga | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Kawaida | 0.7 | Makaa ya mawe | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | Etha ya dimethili | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Propani | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Kawaida | 0.7 | Dioksidi ya salfa | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Kawaida | 0.2 | Monoksidi kaboni | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7/7 | 90 | Kawaida | 0.7 | Gesi iliyopasuka | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | Ethilini | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | Gesi iliyopasuka | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | Heksani/propilini | 18.5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Gesi nyingi | 18.5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3/C4 | 18.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | Heksafluoroethilini/Hexafluoropropilini | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Kawaida | 0.25 | Lsobutani | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Kawaida | 0.4 | Trifluoromethani | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/()0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cgesi ya oalga | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Kawaida | 0.8 | Mashgas | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Nitrojeni | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cgesi ya oalga | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Gesi mbichi | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | Nitrojeni | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Kawaida | 2 | Freoni | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Kloridi ya Methili | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Chemsha Gesi | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Nitrojeni | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mgesi iliyopunguzwa | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/()0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Cgesi ya oalga | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gesi inayozunguka | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Kawaida | 0.5 | Gesi ya uchanganuzi | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/()2-3)-()12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | Ethilini | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | Nitrojeni | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Butadiene | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Gesi mchanganyiko | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Methane | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Gesi mchanganyiko | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /()6-16--24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | Akriliki | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Methane | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Ethilini | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Gesi kavu | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | Kloromethani | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0.84/5-()150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | Oksijeni | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Gesi kavu | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | Oksijeni | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Heliamu | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Kawaida | 0.8 | Kloridi ya ethyl | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Kawaida | 0.5 | Oksijeni | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Trifluoroethani | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/()0.05-0.2)-()14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | Ethilini | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Kawaida | 2.2 | Ethilini yenye joto la chini | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | Gesi mchanganyiko | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Salfidi ya hidrojeni | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Gesi inayozunguka | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Kawaida | 1.3 | Monoksidi kaboni | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Kawaida | 0.8 | Cgesi ya oalga | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Salfidi ya hidrojeni | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | Gesi mbichi | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | Oksijeni | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Gesi ya uchanganuzi | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Carboni dioksidi | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Methane | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | Oksijeni | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Carboni dioksidi | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Fosforasi pentafluoride | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | Methane | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Kawaida | 0.15 | Gesi mchanganyiko | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Methane iliyokaushwa | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Exhaust | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Kawaida | 0.8 | Kloridi ya Methili | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Kloridi ya vinyl | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Kawaida | 1.8 | Difluoro Methane | 220 | 5500×3000×2000 |
WASILISHA VIGEZO VYA UCHUNGUZI
Ukitaka tukupe muundo wa kiufundi na nukuu ya kina, tafadhali toa vigezo vifuatavyo vya kiufundi, nasi tutajibu barua pepe au simu yako ndani ya saa 24.
1.Mtiririko: _____ Nm3 / saa
2. Shinikizo la kuingiza: _____Bar(MPa)
3. Shinikizo la kutoa: _____Bar(MPa)
4. Kiwango cha gesi: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







